カリキュラム
看護師の基本使命
人命を守ること、病苦から救うこと、健康を増進させること
やさしい笑顔と、思いやりのある豊かな心を持ち、
多くの人々に貢献できる看護師を目指して!!
教育理念
本校は、独立行政法人労働者健康福祉機構の使命に基づき、人間愛と生命に対する尊厳を基盤としを豊かな人間性を培い、勤労者医療に貢献できる看護の実践者として、生涯成長し続ける人材の育成をめざしています。
教育の目的
看護を実践するために必要な基礎的知識・技術・態度を習得させ、医療チームの一員として主体的に看護を実践出来る看護師を育成することを教育の目的としています。
教育環境
緑、光、そして光のあふれる健康で美しい街づくりをつづける岡山市の南部に位置し、付近は理想的な近代住宅地になっています。若さと希望にみちた学生が入学し、勉学にいそしんでいます。
教育環境
教育環境概要
- ・課程/看護専門課程
- ・学科/看護学科3年課程
- ・就業年限/3年
- ・入学定員/40名
- ・総定員/120名
教員および講師
専任教員のほか、岡山大学、岡山県立大学など県内大学の教授、准教授、講師および岡山労災病院の医師、看護師等
実習施設及び見学場所
岡山労災病院(各科病棟・外来)、香川労災病院、中国労災病院、慈圭病院、訪問看護ステーションちゃいむ、特別養護老人ホーム若宮園、ひかり幼稚園、佐藤病院通所リハビリテーション、地域包括支援サブセンターうららか、その他施設
教育課程一覧
総計

| 総単位数 | 総時間数 |
| 104単位 | 3,132時間 |
内訳
| 教育内容 | 科目 | 単位 |
| 科学的思考の基礎 | 哲学 | 1 |
| 論理学 | 1 | |
| 情報科学 | 1 | |
| 人間と人間生活の理解 | 心理学I(総論) | 1 |
| 心理学II(方法論) | 1 | |
| 社会学 | 1 | |
| 教育学 | 1 | |
| 人間関係論I(総論) | 1 | |
| 人間関係論II(方法論) | 1 | |
| 倫理学 | 1 | |
| 英語I(日常会話) | 1 | |
| 英語II(看護英語) | 1 | |
| レクリエーション | 1 | |
| 合計13単位 | ||
| 教育内容 | 科目 | 単位 |
| 人体の構造と機能 疾病の成り立ちと回復の促進 |
構造と機能・疾病論総論 | 1 |
| 呼吸器系構造と機能・疾病論 | 1 | |
| 循環器系構造と機能・疾病論 | 1 | |
| 消化器系構造と機能・疾病論 | 1 | |
| 内分泌・代謝系構造と機能・疾病論 | 1 | |
| 運動器系構造と機能・疾病論 | 1 | |
| 脳神経系構造と機能・疾病論 | 1 | |
| 腎泌尿器系構造と機能・疾病論 | 1 | |
| 女性生殖器系構造と機能・疾病論 | 1 | |
| 血液造血器・免疫系構造と機能・疾病論 | 1 | |
| 感覚器系構造と機能・疾病論 | 1 | |
| 臨床生化学 | 1 | |
| 臨床薬理学 | 1 | |
| 臨床微生物学 | 1 | |
| 臨床栄養学 | 1 | |
| 特殊治療学 | 1 | |
| リハビリテーション | 1 | |
| 救急医療 | 1 | |
| 社会支援と社会保障制度 | 医療概論 | 1 |
| 公衆衛生学 | 1 | |
| 社会福祉 | 2 | |
| 関係法規 | 1 | |
| 健康教育技法 | 1 | |
| 合計24単位 | ||
| 教育内容 | 科目 | 単位 |
| 基礎看護学 | 看護学概論 | 1 |
| 看護研究の基礎 | 1 | |
| 共通看護技術 | 1 | |
| フィジカルアセスメント | 1 | |
| 日常生活の援助技術I(環境、活動・休息) | 1 | |
| 日常生活の援助技術II(食・排泄) | 1 | |
| 日常生活の援助技術III(清潔、衣生活) | 1 | |
| 診療の補助技術I(検査、治療・処置) | 1 | |
| 診療の補助技術II(与薬) | 1 | |
| 看護過程 | 1 | |
| 臨床看護総論 | 1 | |
| 基礎看護学実習IA(患者を知る) | 1 | |
| 基礎看護学実習IB(日常生活援助) | ||
| 基礎看護学実習II(看護過程の展開) | 2 | |
| 小計14単位 | ||
| 教育内容 | 科目 | 単位 |
| 成人看護学 | 成人看護学総論 | 1 |
| 成人看護I(循環機能障害看護) | 1 | |
| 成人看護II(呼吸機能障害、生体防御機能障害看護) | 1 | |
| 成人看護III(消化・吸収・代謝機能障害看護) | 1 | |
| 成人看護IV(脳・神経障害・感覚器機能障害看護) | 1 | |
| 成人看護V(運動機能障害看護) | 1 | |
| 成人看護VI(性・生殖機能障害看護) | 1 | |
| 成人看護学実習I(循環・呼吸機能障害) | 2 | |
| 成人看護学実習II(運動機能障害) | 2 | |
| 成人看護学実習III(消化・呼吸機能障害) | 2 | |
| 小計13単位 | ||
| 老年看護学 | 老年看護学総論 | 1 |
| 老年保健医療福祉論 | 1 | |
| 老年看護援助論 | 1 | |
| 老年臨床看護論 | 1 | |
| 老年看護学実習 | 4 | |
| 小計8単位 | ||
| 小児看護学 | 小児看護学総論 | 1 |
| 小児看護援助論 | 1 | |
| 小児看護技術論 | 1 | |
| 小児看護疾病論 | 1 | |
| 小児看護学実習 | 2 | |
| 小計6単位 | ||
| 母性看護学 | 母性看護学総論 | 1 |
| 母性看護援助論I(正常) | 2 | |
| 母性看護援助論II(異常) | 1 | |
| 母性看護学実習 | 2 | |
| 小計6単位 | ||
| 精神看護学 | 精神看護学総論 | 1 |
| メンタルヘルスマネジメント | 1 | |
| 精神看護疾病論 | 1 | |
| 精神看護援助論 | 2 | |
| 精神看護学実習 | 2 | |
| 小計7単位 | ||
| 教育内容 | 科目 | 単位 |
| 在宅看護論 | 在宅看護学総論 | 1 |
| 在宅看護援助論 | 1 | |
| 在宅看護技術論 | 2 | |
| 在宅看護学実習 | 2 | |
| 小計6単位 | ||
| 看護の統合と実践 | 災害看護 | 1 |
| 看護管理 | 1 | |
| 看護の統合と実践I(日常生活援助) | 1 | |
| 看護の統合と実践II(看護技術) | 1 | |
| 看護の統合と実践実習 | 2 | |
| 小計6単位 | ||
| 教育内容 | 科目 | 単位 |
| 勤労者医療 | 勤労者医療概論 | 1 |
| 小計1単位 | ||


