奨学金・学費
奨学金・学費について
本気でがんばる学生を応援します!
学費の安さ・奨学金制度など、看護師を目指す学生を、全面的にバックアップしています。
奨学生制度
岡山労災看護専門学校 奨学金について
学生は、原則として修学期間中、労災病院(募集要項6 参照)等の奨学生となり、奨学金が貸与されます。
(卒業後奨学金支給病院に看護師として引き続き3年以上勤務すれば奨学金の返還が免除されます。)
- 1. 奨学金 支給病院から全員に月額20,000円以上が貸与されます。
- 2. そのほか、日本学生支援機構、岡山県看護学生制度等を利用できます。
岡山労災看護専門学校 学費等について
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 3年間 | |
| 学費等 | 670,620円 | 313,000円 | 327,500円 | 1,311,120円 |
注意:但し概算です。健康管理費は含みません。
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 3年間 | |
| 奨学金 | 240,000円 | 240,000円 | 240,000円 | 720,000円 |
注意:奨学金は全学生に支給されます。表示額は奨学金の最低金額です。
学費等の各学年詳細
入学時
| 入学時 | |||
| 受験料 | 10,400円 | ||
| 入学金 | 120,000円 | ||
| 教科書代 | 210,000円 | ||
| 合計 : 340,400円 | |||
|---|---|---|---|
注意:表示額は概算で変動します。
1年次
| 前期 | 後期 | |||
| 授業料 | 108,000円 | 108,000円 | ||
| 被服費 | 女子 | 実習衣 3枚 | 23,000円 | ― |
| ナースキャップ 2枚 | 1,600円 | ― | ||
| シューズ | 2,500円 | ― | ||
| 男子 | 長袖・半袖上衣 各1枚 | 7,620円 | ― | |
| ズボン1枚 | 7,620円 | ― | ||
| シューズ | 2,500円 | ― | ||
| ほか演習用品 | 22,000円 | ― | ||
| 研修費 | 5,000円 | ― | ||
| 教材費 | 聴診器・演習用教材など | ― | 30,000円 | |
| 模擬試験 | 4,000円 | ― | ||
| 健康管理費 | 健康診断料 | 7,000円 | ― | |
| 学生傷害保険料 | 9,000円 | ― | ||
| 小計 | 192,000円 | 138,000円 | ||
|---|---|---|---|---|
| 合計 : 330,220円
(奨学金は最低240,000円が支給されます。支給額は支給病院によって異なります。) |
||||
注意:表示額は概算で変動します。
2年次
| 前期 | 後期 | |||
| 授業料 | 108,000円 | 108,000円 | ||
| 教科書代 | 35,000円 | ― | ||
| 被服費 | 女子 | シューズ | 2,500円 | ― |
| 男子 | シューズ | 2,500円 | ― | |
| 研修費 | 5,000円 | ― | ||
| 教材費 | 演習用教材・印刷代等 | ― | 25,000円 | |
| 模擬試験 | 8,000円 | ― | ||
| 健康管理費 | 健康診断料 | 7,000円 | ― | |
| メンタルチェック | 3,000円 | ― | ||
| 学生傷害保険料 | 9,000 | ― | ||
| 小計 | 180,000円 | 133,000円 | ||
|---|---|---|---|---|
| 合計 : 313,000円
(奨学金は最低240,000円が支給されます。支給額は支給病院によって異なります。) |
||||
注意:表示額は概算で変動します。
3年次
| 前期 | 後期 | |||
| 授業料 | 108,000円 | 108,000円 | ||
| 教科書代 | 3,000円 | ― | ||
| 被服費 | 女子 | シューズ | 2,500円 | ― |
| 男子 | シューズ | 2,500円 | ― | |
| 実習費 | 在宅看護論実習 | ― | 12,000円 | |
| 小児看護学実習 | ― | 2,100円 | ||
| 精神看護学 | ― | 8,400円 | ||
| 教材費 | 演習用教材・印刷代等 | ― | 35,000円 | |
| 模擬試験 | 30,000円 | ― | ||
| 健康管理費 | 健康診断料 | 7,000円 | ― | |
| 学生傷害保険料 | 9,000円 | ― | ||
| 小計 | 162,000円 | 165,500円 | ||
|---|---|---|---|---|
| 合計 : 327,500円
(奨学金は最低240,000円が支給されます。支給額は支給病院によって異なります。) |
||||
注意:表示額は概算で変動します。
健康管理費(希望者のみ)
| 項目 | 金額 | |
| 抗体検査 | 麻疹抗体検査費 | 5,250円 |
| 風疹抗体検査費 | 3,150円 | |
| ムンプス抗体検査費 | 5,250円 | |
| 水痘抗体検査費 | 5,250円 | |
| ツベルクリン抗体検査費 | 2,940円 | |
| 予防接種 | インフルエンザ | 3,600円 |
| B型肝炎 2回 | 6,300円 | |
注意:表示額は概算で変動します。


